料金表
PRICE
Eve V muse
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 0円 (税込0円) |
Stella M22
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 11,000円 (税込12,100円) |
| 3回 | 3回 | 30,000円 (税込33,000円) |
| 5回 | 5回 | 45,000円 (税込49,500円) |
ハイフ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 200S | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 400S | 1回 | 38,000円 (税込41,800円) |
| 600S | 1回 | 54,000円 (税込59,400円) |
| 800S | 1回 | 68,000円 (税込74,800円) |
| 1000S | 1回 | 80,000円 (税込88,000円) |
ポテンツァ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 29,000円 (税込31,900円) |
| 3回 | 3回 | 81,000円 (税込89,100円) |
| 5回 | 5回 | 120,000円 (税込132,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 29,000円 (税込31,900円) |
| 3回 | 3回 | 81,000円 (税込89,100円) |
| 5回 | 5回 | 120,000円 (税込132,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回限定価格 | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
| 1回 | 1回 | 34,000円 (税込37,400円) |
| 3回 | 3回 | 93,000円 (税込102,300円) |
| 5回 | 5回 | 135,000円 (税込148,500円) |
| モニター価格(3回) | 3回 | 80,000円 (税込88,000円) |
ピコレーザー
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 5回 | 5回 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 10回 | 10回 | 80,000円 (税込88,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 5回 | 5回 | 68,000円 (税込74,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1か所 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 3か所 | 1回 | 13,000円 (税込14,300円) |
| 15か所 | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 取り放題 | 1回 | 33,000円 (税込36,300円) |
ララドクター
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回お試し | 1回 | 10,000円 (税込11,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3回 | 3回 | 40,500円 (税込44,550円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5回 | 5回 | 60,000円 (税込66,000円) |
ケアシスS
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 11,000円 (税込12,100円) |
ソプラノプラチナム
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 顔・VIO除く | 1回 | 35,000円 (税込38,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 顔・VIO込 | 1回 | 45,000円 (税込49,500円) |
| 顔・VIO込 | 1回 | 60,000円 (税込66,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 顔・VIO除く | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 15分当て放題 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30分当て放題 | 1回 | 18,000円 (税込19,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 60分当て放題 | 1回 | 32,000円 (税込35,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
眉
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回(1回) | 1回 | 49,000円 (税込53,900円) |
| 2回セット | 2回 | 89,000円 (税込97,900円) |
| リタッチ(初回) | 1回 | 40,000円 (税込44,000円) |
点滴
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 18,000円 (税込19,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 35,000円 (税込38,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 7,000円 (税込7,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 7,000円 (税込7,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 6,000円 (税込6,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 6,000円 (税込6,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 16,000円 (税込17,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 42,000円 (税込46,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 臍帯血由来 | 1回 | 26,000円 (税込28,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2ccごとに | 1回 | 21,000円 (税込23,100円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 26,000円 (税込28,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2ccごとに | 1回 | 21,000円 (税込23,100円) |
Fat X core
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 7,200円 (税込7,920円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 6,000円 (税込6,600円) |
リジュランヒーラー
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 60,000円 (税込66,000円) |
韓国社製ボトックス / ボツラックス
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 10単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30単位 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 20単位 | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 100単位 | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 40単位 | 1回 | 38,000円 (税込41,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 22,000円 (税込24,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20位 | 1回 | 26,000円 (税込28,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20単位 | 1回 | 26,000円 (税込28,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30単位 | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
ジュビダームビスタ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
ショッピングリフト
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10本 | 1回 | 39,800円 (税込43,780円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20本 | 1回 | 69,800円 (税込76,780円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30本 | 1回 | 99,800円 (税込109,780円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 40本 | 1回 | 129,800円 (税込142,780円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 50本 | 1回 | 159,800円 (税込175,780円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 60本 | 1回 | 189,800円 (税込208,780円) |
他院抜糸
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 10,000円 (税込11,000円) |
スキンケア共通
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
ダイエット薬
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30錠 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 30錠 | 1回 | 18,000円 (税込19,800円) |
| 30錠 | 1回 | 28,000円 (税込30,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1本 | 1回 | 9,800円 (税込10,780円) |
| 1本 | 1回 | 16,000円 (税込17,600円) |
| 1本 | 1回 | 19,000円 (税込20,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30錠 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
プラスリストア
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 2,500円 (税込2,750円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,600円 (税込3,960円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,500円 (税込3,850円) |
ローマピンク
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 150,000円 (税込165,000円) |
| 1回 | 1回 | 105,000円 (税込115,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 200,000円 (税込220,000円) |
| 1回 | 1回 | 140,000円 (税込154,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 250,000円 (税込275,000円) |
| 1回 | 1回 | 175,000円 (税込192,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 200,000円 (税込220,000円) |
| 1回 | 1回 | 140,000円 (税込154,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 150,000円 (税込165,000円) |
| 1回 | 1回 | 105,000円 (税込115,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 100,000円 (税込110,000円) |
| 1回 | 1回 | 70,000円 (税込77,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3か月分3本売る | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| ボディ用 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
LDM
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 5,000円 (税込5,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 7,000円 (税込7,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2cc | 1回 | 6,000円 (税込6,600円) |
オンダリフト
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 22,600円 (税込24,860円) |
| 3回 | 3回 | 63,000円 (税込69,300円) |
| 5回 | 5回 | 100,000円 (税込110,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 36,200円 (税込39,820円) |
| 3回 | 3回 | 99,000円 (税込108,900円) |
| 5回 | 5回 | 160,000円 (税込176,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 31,600円 (税込34,760円) |
| 3回 | 3回 | 87,000円 (税込95,700円) |
| 5回 | 5回 | 140,000円 (税込154,000円) |
エリシスセンス
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 29,000円 (税込31,900円) |
| 3回 | 3回 | 78,000円 (税込85,800円) |
| 5回 | 5回 | 110,000円 (税込121,000円) |
| モニター(3回) | 3回 | 68,000円 (税込74,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 32,000円 (税込35,200円) |
| 3回 | 3回 | 87,000円 (税込95,700円) |
| 5回 | 5回 | 125,000円 (税込137,500円) |
| モニター(3回) | 3回 | 77,000円 (税込84,700円) |
マッサージピール
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回お試し | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3回 | 3回 | 33,000円 (税込36,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5回 | 5回 | 48,000円 (税込52,800円) |
ヘアライン
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回(1回) | 1回 | 60,000円 (税込66,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3回セット | 3回 | 165,000円 (税込181,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| リタッチ(初回) | 1回 | 55,000円 (税込60,500円) |
注射
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 8,000円 (税込8,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 2,500円 (税込2,750円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 4,000円 (税込4,400円) |
カベリン
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 3,600円 (税込3,960円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 2,800円 (税込3,080円) |
リズネ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 追加1ccから | 1回 | 42,000円 (税込46,200円) |
アラガン社製ボトックス
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 10単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5単位 | 1回 | 9,000円 (税込9,900円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30単位 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 20単位 | 1回 | 42,000円 (税込46,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 100単位 | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 両側 50単位 | 1回 | 27,000円 (税込29,700円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 40単位 | 1回 | 58,000円 (税込63,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 10単位 | 1回 | 32,000円 (税込35,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20位 | 1回 | 38,000円 (税込41,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20単位 | 1回 | 38,000円 (税込41,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30単位 | 1回 | 42,000円 (税込46,200円) |
韓国製ヒアル、ニューラミス
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
糸リフト(麻酔込み)
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2本 | 1回 | 98,000円 (税込107,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 4本 | 1回 | 180,000円 (税込198,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 6本 | 1回 | 250,000円 (税込275,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 8本、裏メニュー | 1回 | 320,000円 (税込352,000円) |
表皮麻酔
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
外用薬
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20g | 1回 | 6,000円 (税込6,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 20g | 1回 | 7,000円 (税込7,700円) |
野田皮膚科ベーシックケア
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 4,000円 (税込4,400円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 4,000円 (税込4,400円) |
オリジオKISS
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 28,000円 (税込30,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 65,000円 (税込71,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 110,000円 (税込121,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 18,000円 (税込19,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 48,000円 (税込52,800円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 25,000円 (税込27,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 18,000円 (税込19,800円) |
ニードル薬剤
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 3回 | 3回 | 45,000円 (税込49,500円) |
| 5回 | 5回 | 75,000円 (税込82,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 3回 | 3回 | 45,000円 (税込49,500円) |
| 5回 | 5回 | 75,000円 (税込82,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 3回 | 3回 | 45,000円 (税込49,500円) |
| 5回 | 5回 | 75,000円 (税込82,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 3回 | 3回 | 45,000円 (税込49,500円) |
| 5回 | 5回 | 75,000円 (税込82,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 3回 | 3回 | 120,000円 (税込132,000円) |
| 5回 | 5回 | 200,000円 (税込220,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 15,000円 (税込16,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 25,000円 (税込27,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 25,000円 (税込27,500円) |
ミラノリピール
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3回 | 3回 | 33,000円 (税込36,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5回 | 5回 | 48,000円 (税込52,800円) |
リップ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回(1回) | 1回 | 60,000円 (税込66,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2回セット | 2回 | 90,000円 (税込99,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| リタッチ(初回) | 1回 | 52,000円 (税込57,200円) |
点滴・注射
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| G6PD検査 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
プルリアルデンシファイ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 80,000円 (税込88,000円) |
1ccを複数箇所に打つ場合(リップ+涙袋など)
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2部位目から | 1回 | 20,000円 (税込0円) |
笑気麻酔
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 15分ごとに | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
美容内服薬
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 60錠 | 1回 | 1,500円 (税込1,650円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30錠 | 1回 | 1,500円 (税込1,650円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 60錠 | 1回 | 1,500円 (税込1,650円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30錠 | 1回 | 7,800円 (税込8,580円) |
| 30錠 | 1回 | 10,800円 (税込11,880円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 60錠 | 1回 | 5,800円 (税込6,380円) |
| 180錠 | 1回 | 15,800円 (税込17,380円) |
| 360錠 | 1回 | 30,800円 (税込33,880円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 30錠 | 1回 | 1,000円 (税込1,100円) |
| 100錠 | 1回 | 3,000円 (税込3,300円) |
アゼライン酸
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 1,800円 (税込1,980円) |
トライフィルプロ
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 30,000円 (税込33,000円) |
| 3回 | 3回 | 82,500円 (税込90,750円) |
| 5回 | 5回 | 125,000円 (税込137,500円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 3回 | 3回 | 108,000円 (税込118,800円) |
| 5回 | 5回 | 160,000円 (税込176,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
| 3回 | 3回 | 135,000円 (税込148,500円) |
| 5回 | 5回 | 200,000円 (税込220,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| ペンモードの追加 | 1回 | 35,000円 (税込0円) |
マヌカピール
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 12,000円 (税込13,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 3回 | 3回 | 33,000円 (税込36,300円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 5回 | 5回 | 48,000円 (税込52,800円) |
アイライン
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 初回1回 | 1回 | 40,000円 (税込44,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 2回セット | 2回 | 70,000円 (税込77,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| リタッチ(初回) | 1回 | 32,000円 (税込35,200円) |
プルリアルバイオスカルプチャー
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 首用 | 1回 | 50,000円 (税込55,000円) |
ヒアルロン酸溶解、ハイラックス
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1ccあたり | 1回 | 10,000円 (税込0円) |
笑気麻酔 外科
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1回 | 1回 | 10,000円 (税込11,000円) |
ED薬
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1錠 | 1回 | 1,500円 (税込1,650円) |
| 1錠 | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| 1錠 | 1回 | 1,500円 (税込1,650円) |
| 1錠 | 1回 | 2,000円 (税込2,200円) |
サブシジョン
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| ※目安別途ヒアルロン酸1cc程度 1ccにつき3万 | 1回 | 20,000円 (税込22,000円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| ※目安別途ヒアルロン酸2cc程度 1ccにつき3万 | 1回 | 36,000円 (税込39,600円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| ※目安別途ヒアルロン酸3cc程度 1ccにつき3万 | 1回 | 54,000円 (税込59,400円) |
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
| ※目安別途ヒアルロン酸4cc程度 1ccにつき3万 | 1回 | 90,000円 (税込99,000円) |
ハイドラジェントル
| 項目名 | 回数 | 価格 |
|---|---|---|
